LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
L.P. | KLASA | NAZWISKO I IMIĘ |
1 | 1 BB | Andruszewski Dominik |
2 | 1 BB | Chmielewski Konrad |
3 | 1 BB | Łukasik Szymon |
4 | 1 BB | Mysiakowski Adam |
5 | 1 BB | Rutkowski Kacper |
6 | 1 BB | Tomczak Paweł |
7 | 1 BT | Ciszewski Sebastian |
8 | 1 BT | Koryciński Kacper |
9 | 1 BT | Piórkowski Jacek |
10 | 1 BT | Rasiński Kacper |
11 | 1 BT | Rutkowski Adrian |
12 | 1 FT | Dobrzyniecki Jakub |
13 | 1 FT | Gierek Dominik Mateusz |
14 | 1 FT | Kamińska Julia |
15 | 1 FT | Kowalewska Kinga |
16 | 1 FT | Kwaśnik Artur |
17 | 1 FT | Perdion Maciej |
18 | 1 FT | Reszka Bartosz |
19 | 1 FT | Smoliński Kacper |
20 | 1 FT | Trętowski Hubert |
21 | 1 FT | Zięba Jakub |
22 | 1 HT | Borowska Wiktoria |
23 | 1 HT | Calak Aleksandra |
24 | 1 HT | Kwiatkowska Karolina |
25 | 1 HT | Oczyńska Zuzanna |
26 | 1 HT | Podlecka Daria Aleksandra |
27 | 1 HT | Wiśniewska Wiktoria Katarzyna |
28 | 1 LT | Kamiński Daniel |
29 | 1 LT | Kołpaczewska Oliwia |
30 | 1 LT | Łączyńska Wiktoria |
31 | 1 LT | Sepełowska Sandra |
32 | 1 LT | Sołdańska Maja |
33 | 1 PT | Fryc Agata |
34 | 1 PT | Wieteska Anna |
35 | 1 PT | Zakrzewski Szymon |
36 | 1 RT | Bański Marcin Jan |
37 | 1 RT | Cicholski Bartosz |
38 | 1 RT | Komuniewski Dominik |
39 | 1 RT | Nyśk Grzegorz |
40 | 2 BB | Czerwiński Sebastian |
41 | 2 BB | Kaczorek Kamil |
42 | 2 BB | Malinowski Mikołaj |
43 | 2 BB | Rzepliński Hubert |
44 | 2 BB | Szelągowski Mateusz |
45 | 2 BTR | Bednarski Jan Karol |
46 | 2 BTR | Biernacki Jakub |
47 | 2 BTR | Chrzanowski Kacper |
48 | 2 BTR | Funk Szymon |
49 | 2 BTR | Jaroszewski Wiktor |
50 | 2 BTR | Rudziński Gracjan |
51 | 2 BTR | Sadowski Jakub |
52 | 2 FTL | Bralczyk Robert |
53 | 2 FTL | Gralewicz Dominik |
54 | 2 FTL | Mendyk Paweł |
55 | 2 FTL | Mendyk Piotr |
56 | 2 FTL | Mozoła Dominik |
57 | 2 FTL | Pszczółkowski Konrad |
58 | 2 FTL | Sikorski Tomasz |
59 | 2 FTL | Sykucka Weronika |
60 | 2 FTL | Ślusarczyk Paweł |
61 | 2 FTL | Wdowińska Anna |
62 | 2 FTL | Szutkowska Sandra |
63 | 2 HTP | Bilińska Julia |
64 | 2 HTP | Czerwińska Paulina |
65 | 2 HTP | Gozdan Natalia |
66 | 2 HTP | Popielarska Andżelika |
67 | 3 B4 | Jakubiak Marcin |
68 | 3 B4 | Karwowski Jan |
69 | 3 B4 | Kozicki Damian |
70 | 3 B4 | Ogiński Paweł |
71 | 3 B4 | Sałkowski Piotr |
72 | 3 B4 | Silski Tomasz |
73 | 3 B4 | Topa Michał |
74 | 3 B4 | Wieczorek Jakub |
75 | 3 B4 | Żochowski Piotr |
76 | 3 BB | Bożym Mikołaj |
77 | 3 BB | Komuniewski Błażej |
78 | 3 BB | Matusiak Paweł |
79 | 3 BB | Rutkowski Radosław |
80 | 3 BB | Tomczykowski Bartosz |
81 | 3 BTF | Bański Mateusz |
82 | 3 BTF | Białobrzewski Sebastian |
83 | 3 BTF | Biraga Bartosz |
84 | 3 BTF | Borkowski Bartłomiej |
85 | 3 BTF | Goździewski Adam |
86 | 3 BTF | Grabowski Bartłomiej |
87 | 3 BTF | Koryciński Kazimierz |
88 | 3 BTF | Miączyński Igor |
89 | 3 BTF | Nyśk Szymon |
90 | 3 F4 | Kalinowski Jakub |
91 | 3 F4 | Kania Piotr |
92 | 3 F4 | Skurczyński Patryk |
93 | 3 F4 | Świercz Adrian |
94 | 3 F4 | Rogowski Adam |
95 | 3 H4P | Krajczyńska Gabriela |
96 | 3 H4P | Mieszczyńska Ewa |
97 | 3 HTP | Goździewska Kinga |
98 | 3 HTP | Jędrzejewska Zuzanna |
99 | 3 HTP | Mroczek Zuzanna |
100 | 3 HTP | Rasińska Nikola |
101 | 3 L4M | Fryc Katarzyna |
102 | 3 L4M | Jaglarska Klaudia |
103 | 3 L4M | Kołakowska Justyna |
104 | 3 L4M | Pawlak Agnieszka |
105 | 3 L4M | Pepłowska Weronika |
106 | 3 L4M | Pikus Maria |
107 | 3 L4M | Wysocka Emilia |
108 | 3 L4M | Zakrzewski Jakub |
109 | 3 L4M | Zbrzeźniak Aleksandra |
110 | 3 L4M | Jankiewicz Klaudia |
111 | 3 LTO | Ćwiklińska Maja |
112 | 3 LTO | Koch Malwina |
113 | 3 LTO | Kurpiewska Aleksandra |
114 | 3 LTO | Olszewska Julia |
115 | 3 LTO | Olszewski Marcin |
116 | 3 LTO | Więckiewicz Anna |
117 | 3 LTO | Wolska Karolina |
118 | 3 LTO | Zawadzka Alicja |
119 | 4 B4L | Antczak Dominika |
120 | 4 B4L | Dobrowolska Kinga |
121 | 4 B4L | Gawlik Maciej |
122 | 4 B4L | Stypik Patrycja |
123 | 4 B4L | Waloch Oliwia |
124 | 4 F4 | Bruliński Bartosz |
125 | 4 F4 | Purzycki Jakub |
126 | 4 F4 | Smoleński Kamil |
127 | 4 F4 | Zadrożny Tomasz |
128 | 4 F4 | Podlecki Jakub |
129 | 4 F4 | Żółtański Kamil |
130 | 4 P4 | Fryc Weronika |
131 | 4 P4 | Sobiepanek Kinga |
132 | 4 P4 | Więckowska Weronika |
133 | 4 P4 | Zaręba Patrycja |
LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH DO INTERNATU Z POWODU BRAKU MIEJSC W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Klasa | IV | Cicholski Jakub |
klasa | III | Książek Kamil |
klasa | III | Ostrzyniewski Rafał |
klasa | III | Olszewska Nikola |
klasa | II | Dębiec Marta |
klasa | II | Kucińska Aniela |
klasa | I | Bińczycka Wiktoria |
Kwaterowanie do internatu w dniu 31/08/2021 (wtorek) od godziny 15.00.
Należy posiadać ze sobą dowód wpłaty za wyżywienie.